| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 05 | 32P | 26J | ||||
| 06 | 29P | 29J | 29J | |||
| 07 | 01J | 31J | 47 | 49J | ||
| 08 | 01 | 31P | 48J | |||
| 09 | 01J | 31J | 48 | 09 | ||
| 10 | 01J | 31P | 13 | 48J | 29 | |
| 11 | 01 | 31J | 48 | 44J | ||
| 12 | 01 | 31 | 48 | |||
| 13 | 01 | 31P | 40P | 10J | ||
| 14 | 01J | 31J | 30J | 30 | ||
| 15 | 01P | 31P | 30 | 50 | ||
| 16 | 01 | 31J | 30 | |||
| 17 | 01J | 31J | 29 | 09 | ||
| 18 | 01 | 31 | 29 | 29 | ||
| 19 | 00J | 30J | 29 | 49J | ||
| 20 | 02 | 30 | 29J | |||
| 21 | 00 | 30P | 58P | 09J | ||
| 22 | 27J | 54J | 29J | 24J | ||
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
P- kurs do Al. Powst. Wlkp./ Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27